| pondělí 9. 11. | Dutolebci | 40,5 | 8 | | |
| pondělí 26. 10. | Dutolebci | 44 | 8 | | - Datum
- pondělí 26. 10.
- Týmů
- 8
|
| pondělí 12. 10. | BEZ AMBICÍ | 36 | 8 | | - Datum
- pondělí 12. 10.
- Týmů
- 8
|
| pondělí 5. 10. | Hegeš 2.0 | 40 | 6 | | |
| pondělí 14. 9. | BEZ AMBICÍ | 40 | 7 | | |
| pondělí 22. 6. | Dutolebci | 42,5 | 5 | | |
| pondělí 8. 6. | Šup sem, šup tam! | 37,5 | 8 | | |
| pondělí 25. 5. | Hegeš 2.0 | 36,5 | 4 | | |
| pondělí 11. 5. | Hegeš 2.0 | 36 | 5 | | |
| pondělí 27. 4. | Šup sem, šup tam! | 44 | 6 | | |
| pondělí 13. 4. | Šup sem, šup tam! | 39 | 6 | | |
| pondělí 30. 3. | BEZ AMBICÍ | 35 | 7 | | |
| pondělí 16. 3. | Šup sem, šup tam! | 36,5 | 7 | | |
| pondělí 9. 3. | Neviditelný kytary | 41,5 | 7 | | |
| pondělí 2. 3. | Dutolebci | 38 | 6 | | |
| pondělí 16. 2. | Dutolebci | 37 | 8 | | |
| pondělí 2. 2. | Hegeš 2.0 | 31,5 | 5 | | |
| pondělí 19. 1. | Dutolebci | 41,5 | 8 | | |
| pondělí 5. 1. | BEZ AMBICÍ | 32,5 | 8 | | |
| pondělí 15. 12. | Zenová zahrádka | 38,5 | 5 | | - Datum
- pondělí 15. 12.
- Týmů
- 5
|