Přeskočit na obsah

A-Team

The Pub Praha 2 ST · PrahaMimo ligu

26 bodůPoslední výsledek

14. místo

2023-03-30 · The Pub Praha 2 ČT

3 239Body celkem

Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.

42,5Nejvíc bodů na kvízu

Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.

28,2Průměr na kvízu

Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Výsledky týmu

Výsledky týmu
PořadíDatumPodnikVýsledkyVýsledky týmu
14.2023-03-30The Pub Praha 2 ČT26
14.2023-03-02The Pub Praha 2 ČT28
10.2023-02-16The Pub Praha 2 ČT31
14.2023-01-19The Pub Praha 2 ČT25,5
9.2022-12-21The Pub Praha 2 ST25,5
12.2022-12-15The Pub Praha 2 ČT29,5
12.2022-11-30The Pub Praha 2 ST33
8.2022-11-27The Pub Praha 2 ST34,5
9.2022-11-07The Pub Praha 2 ČT29
13.2022-11-02The Pub Praha 2 ST22
12.2022-10-20The Pub Praha 2 ČT26,5
10.2022-09-15The Pub Praha 2 ČT22,5
9.2022-09-08The Pub Praha 2 ČT23
10.2022-07-26Filmový speciál Žluté lázně 202232
6.2022-07-13Milá Tchýně - Vršovice ST26
2.2022-06-30The Pub Praha 2 ČT35
10.2022-06-15The Pub Praha 2 ST33
7.2022-06-08The Pub Praha 2 ST33,5
15.2022-06-01The Pub Praha 2 ST18,5
14.2022-05-25The Pub Praha 2 ST23
Zobrazeno 1–20 z 115

Založte si vlastní tým a vyrazte na hospodský kvíz!

Chci hrát